作者:方矩管厂家 点击:1667 日期:2025-08-22
以下是根据市场调研整理的ss355j2方管价格表大全,涵盖不同规格、材质、表面处理方式及供应商信息,供您参考:
一、普通规格ss355j2方管价格表
外径(mm) | 壁厚(mm) | 材质 | 表面处理 | 价格范围(元/吨) | 供应商示例 |
---|---|---|---|---|---|
20×40 | 2-4 | Q235B | 未处理 | 3500-3800 | 无锡快发钢管 |
50×50 | 3-5 | Q235B | 未处理 | 3600-3900 | 聊城必达信通 |
100×100 | 4-6 | Q345B | 未处理 | 3800-4200 | 无锡快发钢管 |
200×200 | 6-8 | Q355D | 未处理 | 4000-4500 | 聊城必达信通 |
二、特殊规格ss355j2方管价格表
外径(mm) | 壁厚(mm) | 材质 | 表面处理 | 价格范围(元/吨) | 供应商示例 |
---|---|---|---|---|---|
300×300 | 10-12 | AH36 | 热镀锌 | 5000-5500 | 无锡快发钢管 |
400×400 | 14-16 | Q420 | 冷镀锌 | 4800-5200 | 聊城必达信通 |
500×500 | 18-20 | Q460 | 未处理 | 5200-5600 | 无锡快发钢管 |
600×800 | 22-25 | Q355J2H | 热镀锌 | 5800-6200 | 聊城必达信通 |
三、表面处理方式对价格的影响
表面处理方式 | 价格增幅(%) | 适用场景 |
---|---|---|
未处理 | 0 | 室内、短期使用 |
冷镀锌 | 10-15 | 室内、一般防腐蚀要求 |
热镀锌 | 20-25 | 户外、长期防腐蚀要求 |
四、价格说明及建议
价格仅供参考:实际价格可能因市场波动、订单量、运输费用等因素有所调整,建议直接联系供应商获取最新报价。
选择合适规格:根据具体使用场景(如建筑、机械制造、船舶制造等)选择合适的规格和材质,以平衡成本和性能。
考虑表面处理:根据使用环境(如室内、户外、腐蚀性介质等)选择合适的表面处理方式,以延长使用寿命和降低维护成本。